Основные показатели (МСФО)
Показатели | 2016 | 2017 | ∆, % |
---|---|---|---|
Выручка с учетом пошлин (продажи) Включает выручку с учетом экспортных пошлин и акциза с продаж. | 1 695 764 | 2 003 575 | 18,2 |
Минус: экспортные пошлины и акциз с продаж | (150 156) | (145 644) | (3,0) |
Итого выручка от продаж | 1 545 608 | 1 857 931 | 20,2 |
Расходы и прочие затраты | |||
Стоимость приобретения нефти, газа и нефтепродуктов | (351 294) | (456 037) | 29,8 |
Производственные и операционные расходы | (201 862) | (216 530) | 7,3 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (108 981) | (106 629) | (2,2) |
Транспортные расходы | (132 984) | (141 982) | 6,8 |
Износ, истощение и амортизация | (129 845) | (140 998) | 8,6 |
Налоги, за исключением налога на прибыль | (381 131) | (492 269) | 29,2 |
Расходы на геолого-разведочные работы | (1 195) | (963) | (19,4) |
Итого операционные расходы | (1 307 292) | (1 555 408) | 19,0 |
Операционная прибыль | 238 316 | 302 523 | 26,9 |
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий | 34 116 | 45 504 | 33,4 |
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто | 28 300 | (241) | – |
Финансовые доходы | 11 071 | 10 098 | (8,8) |
Финансовые расходы | (34 282) | (25 127) | (26,7) |
Прочие (расходы)/доходы, нетто | (17 982) | (7 557) | (58,0) |
Итого прочие (расходы)/доходы | 21 223 | 22 677 | 6,9 |
Прибыль до налогообложения | 259 539 | 325 200 | 25,3 |
Расход по текущему налогу на прибыль | (21 290) | (43 695) | 105,2 |
Доход/(расход) по отложенному налогу на прибыль | (28 524) | (11 827) | (58,5) |
Итого расход по налогу на прибыль | (49 814) | (55 522) | 11,5 |
Прибыль за период | 209 725 | 269 678 | 28,6 |
Минус: прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия | (9 546) | (16 404) | 71,8 |
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть» | 200 179 | 253 274 | 26,5 |
Подробнее о финансовых результатах читайте в финансовой отчетности по стандартам МСФО.
Полный анализ финансовых результатов представлен на странице отчета.