Ликвидность и источники капитала
Показатели | 2016 | 2017 | ∆, % |
---|---|---|---|
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 321 297 | 421 700 | 31,2 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (323 854) | (312 889) | (3,4) |
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (68 430) | (50 521) | (26,2) |
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (70 987) | 58 290 | – |
Показатели | 2016 | 2017 | ∆, % |
---|---|---|---|
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до эффекта изменений в оборотном капитале, налога на прибыль, процентов и дивидендов | 361 567 | 439 319 | 21,5 |
Изменения в оборотном капитале | 15 216 | 52 809 | >200 |
Уплаченный налог на прибыль | (22 158) | (36 530) | 64,9 |
Проценты уплаченные | (36 476) | (39 449) | 8,2 |
Дивиденды полученные | 3 148 | 5 551 | 76,3 |
Итого | 321 297 | | 31,2 |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 31,2 % год к году в основном в результате роста операционной прибыли и изменения в оборотном капитале.
Показатели | 2016 | 2017 | ∆, % |
---|---|---|---|
Капитальные затраты | (384 817) | (357 090) | (7,2) |
Приобретение ДО, долей в совместной деятельности и инвестиций, учитываемых по методу долевого участия | (2 028) | (8 345) | >200 |
(Размещение)/поступление денежных средств с депозитов | 48 517 | (5 933) | – |
Погашение/(выдача) займов и прочих инвестиций | (2 104) | 44 938 | – |
Прочие операции | 16 578 | 13 541 | (18,3) |
Итого | (323 854) | (312 889) | (3,4) |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, снизились на 3,4 % вследствие меньшего объема капитальных затрат и погашения ранее выданных займов совместному предприятию «Мессояханефтегаз».
Показатели | 2016 | 2017 | ∆, % |
---|---|---|---|
Поступление/(погашение) займов и кредитов | (63 929) | 3 556 | – |
Выплата дивидендов акционерам Компании | (2 598) | (50 382) | >200 |
Прочие операции | (1 903) | (3 695) | 94,2 |
Итого | (68 430) | (50 521) | (26,2) |
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, снизились на 26,2 % год к году в основном в результате снижения нетто суммы погашения и привлечения кредитов и займов. В третьем квартале 2017 г. были выплачены дивиденды за 2016 г.
Показатели | 2016 | 2017 | ∆, % |
---|---|---|---|
Разведка и добыча | 245 256 | 223 916 | (8,7) |
ДО | 228 084 | 207 900 | (8,8) |
совместные операции | 17 172 | 16 016 | (6,7) |
Нефтепереработка | 50 095 | 81 370 | 62,4 |
Маркетинг и сбыт | 9 728 | 12 466 | 28,1 |
Прочие | 14 724 | 16 227 | 10,2 |
Подытог, капитальные вложения | 319 803 | 333 979 | 4,4 |
Изменения в сумме авансов выданных и материалах по капитальному строительству | 65 014 | 23 111 | (64,5) |
Итого | 384 817 | 357 090 | (7,2) |
Капитальные вложения в сегменте «Разведка и добыча» снизились на 8,7 % вследствие:
- завершения первого этапа строительства инфраструктуры Новопортовского месторождения;
- завершения строительства объектов инфраструктуры нефтяной части по Бадре;
- снижения объемов бурения на зрелых месторождениях.
Рост капитальных вложений в сегменте «Нефтепереработка» на 62,4 % обусловлен реализацией второго этапа программы модернизации на Омском и Московском НПЗ (реконструкция установки каталитического крекинга и строительство установки «Евро+» на Московском НПЗ).
Показатели | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Краткосрочные кредиты и займы | 80 187 | 131 760 |
Долгосрочные кредиты и займы | 596 221 | 548 654 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | (33 621) | (90 608) |
Краткосрочные депозиты | (886) | (5 779) |
Чистый долг | 641 901 | 584 027 |
Краткосрочные займы и кредиты / общий долг (%) | 11,9 | 19,4 |
Отношение чистого долга к показателю EBITDA за предыдущие 12 месяцев | 1,6 | 1,19 |
Кредитный портфель Группы диверсифицирован и включает синдицированные и двусторонние кредиты, облигации и прочие инструменты.
Средний срок погашения долга на 31 декабря 2017 г. остался на уровне 2016 г. и составил 3,6 года.
Средняя процентная ставка увеличилась незначительно – с 5,52 % на 31 декабря 2016 г. до 5,54 % на 31 декабря 2017 г.